固定剪叉(chā)升降貨梯產品說(shuō)明:
固定剪叉式液壓升降貨梯(多叉)是用於建築物層間運送貨物的專用液壓升降台,產品主要用於(yú)車(chē)間、倉庫(kù)和各種工作擱層貨物上下運送:立體車庫(kù)和(hé)地下(xià)車(chē)庫層高(gāo)間汽車舉升等。產品液壓係統(tǒng)設置防墜、超載保護裝置,各樓層和升降台工作(zuò)台麵均可(kě)設置操作按鈕實現多點控製。產品結構堅固,承載量(liàng)大,升降平穩,安裝維護簡單方便,是經濟實用的(de)低(dī)樓層間(jiān)替代電梯(tī)的理想貨物輸送設備。液壓貨梯克服了(le)普通(tōng)電(diàn)梯式貨梯稱重力有限的不足,可稱重幾十噸到近百噸的貨物。維護簡單方(fāng)便,安裝較普(pǔ)通貨梯也方便。
SJG固定式(shì)升降機技(jì)術參數
型號 | 額定載荷 | 高度 | 升(shēng)降行程 | 高度 | 平台尺寸L3W | 電壓(yā) | 電(diàn)機功率 | 整機重量 |
SJG0.9-0.5 | 900 | 180 | 500 | 680 | 1220×700 | 380v/50hz | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 230 | 850 | 1080 | 1350×700 | 380v/50hz | 0.85 | 400 |
SJG1-0.97 | 1000 | 230 | 970 | 1200 | 1500×700 | 380v/50hz | 1.5 | 450 |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 230 | 1200 | 1430 | 1680×1000 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG2-0.9 | 2000 | 200 | 900 | 1100 | 1350×1000 | 380v/50hz | 1.5 | 500 |
SJG2.65-0.85 | 2650 | 230 | 850 | 1080 | 1400×1000 | 380v/50hz | 1.5 | 520 |
SJG2.65-1.2 | 2650 | 210 | 1200 | 1410 | 1680×1000 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4.5-1.2 | 4500 | 340 | 1200 | 1540 | 2000×1000 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG8-0.5 | 8000 | 480 | 500 | 980 | 2800×2000 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 |
SJG0.49-2.8 | 490 | 460 | 2800 | 3260 | 2200×1000 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG0.8-1.2 | 800 | 300 | 1200 | 1500 | 1200×1000 | 380v/50hz | 1.1 | 420 |
SJG1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1500×1000 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 350 | 1200 | 1550 | 1500×1000 | 380v/50hz | 3 | 650 |
SJG2-1.6 | 2000 | 500 | 1600 | 2100 | 1500×1200 | 380v/50hz | 1.5 | 860 |
SJG2.5-1.9 | 2500 | 620 | 1900 | 2620 | 2200×1200 | 380v/50hz | 3 | 1300 |
SJG3-1.2 | 3000 | 415 | 1200 | 1615 | 1600×1600 | 380v/50hz | 3 | 1100 |
上(shàng)一篇(piān):沒(méi)有了
下一(yī)篇:雙軌液壓升降貨(huò)梯(tī)
<< 返回(huí)
全(quán)國服務熱線
15154177812